展商需要提交的资料包括以下部分,具体如下:
1.word文档附表一、二;
2.资料包(logo源文件(AI、CDR、PS或PDF、高清透明底PNG格式文件)+微信二维码(JPG或PNG) +会刊广告设计稿A5 148宽*210高,PDF格式)
附表一:
2026河北国际工业设计周
展品基本信息收集表
| 展品作品名称 | |
| 行业类别 | □高端装备 □信息智能 □医疗健康 □食品饮品 □服装箱包 □美居家居 □文体用品 □儿童用品 □新能源 □空天信息 □机器人 □电力及应急装备 □消费电子 □其他(建筑/室内/家具/平面设计) |
| 展品作品类型 | □实物; □模型; □图片(仅限国际知名设计奖项概念作品); |
| 尺 寸 | (长mm×宽mm×高mm) |
| 设 计 说 明 | |
| (主要展示的2-3件展品) 每件展品需提供2-3张展品实物或模型不同方位角度的照片(知名设计奖项概念作品可为设计图,提供获奖证书图片),图片分辨率不低于300dpi。 |
|
附表二:
2026河北国际工业设计周
展商现场服务需求表
| 表001 | |||
| 公司名称 | |||
| 填表人 | 部门及职务 | ||
| 手机号码 | 邮箱地址 | ||
| 商务合作需求 | □ 现场新品发布会 □ 礼品赞助 □ 活动赞助 □ 物料赞助 □ 现金赞助 |
||
| 表002 | |||
| 参展人员信息:(涉及安全问题,公安部门要求每位参展人员提交身份证件信息(身份证或护照等)以供核验政审信息,请务必填写) | |||
| 姓名 | 部门及职务 | ||
| 手机号码 | 证件信息 (身份证或护照等) |
||
| 姓名 | 部门及职务 | ||
| 手机号码 | 证件信息 (身份证或护照等) |
||
| 姓名 | 部门及职务 | ||
| 手机号码 | 证件信息 (身份证或护照等) |
||
河礼严选爆品选品表
填报日期:____年__月__日 _
| 一、供货商基础信息(必填) | |||
| 公司名称* | 联系人* | ||
| 联系电话* | 公司地址* | ||
| 二、店铺信息 | |||
| 抖音店铺名称 | 店铺截图 | □ 已附 | |
| 店铺体验分 | 综合体验____分 商品体验____分 服务体验____分 物流体验____分 | ||
| 三、商品信息(*为必填项,信息不全无法参与选品) | |||
| 品牌* | 商品名称* | ||
| 产品类目* | 商品图片* | □ 已附 | |
| 总现货库存 | 日发货量 | ||
| 日产量 | 发货快递* | ||
| 商品规格* | |||
| 商品参考链接 | (优先填写抖音商品链接) | ||
| 近3个月均价* | ¥ | 日常售价* | ¥ |
| 直播到手价* | ¥ | 佣金* | ¥ |
| 赠品规格 | 赠品价值 | ¥ | |
| 赠品图片 | □ 已附 | 是否全网控价 | □ 是 □ 否 |
| 推荐属性 | 如:合作过的头部达人、平台排行榜、独家专利、独家机制、非遗、老字号等 | ||
| 核心卖点* | 1. ________________________________ 2. ________________________________ 3. ________________________________ |
||
| 各平台月销量 | 抖音:______件 天猫/其他:______件 |
近一年检测报告* | □ 有 □ 无 报告日期:________ |
| 发货时效 | □24小时 □48小时 □72小时 □其他____ |
售后/退换说明 | |
| 其他说明 | |||
| 四、选品方审核(由河礼严选填写) | |||
| 审核结果 | □ 入选 □ 备选 □ 待补充 □ 不入选 |
审核意见 | |
进货车



